Геометрия
Дата: с 07.02.2022 по 14.02.2022
| № | Тема урока | Ссылка на видеоурок | Д\з с учебника |
| 1. | Длина окружности. | https://resh.edu.ru/subject/ lesson/2513/start/ | Задания на карточках, п.114 №1101 |
| 2. | Площадь круга. Площадь кругового сектора | https://resh.edu.ru/subject/ lesson/2514/main/ | п.115-116 повт. №1104, 1109 |
| 3. | Решение задач «Длина окружности. Площадь круга» | https://resh.edu.ru/subject/ lesson/2515/start/ | п.114-116 повт. №1116, 1117 |
| 4. | Решение задач «Длина окружности. Площадь круга» | https://resh.edu.ru/subject/ lesson/2516/start/ | п.114-116 повт. Задания на карточках, |
Дата: с 31.01.2022 по 07.02.2022
| № | Тема урока | Ссылка | Д\з с учебника |
| 9а Куулар Е.Д. | |||
| 1 | Теорема о площади треугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2032/start/ | П. 100 № 1023, 1024 |
| 2 | Теорема синусов. Теорема косинусов | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2034/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2041/start/ | П. 101, 102 № 1025 (а, б, и, з) |
| 3 | Решение треугольников | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/start/ | П. 100-103 № 1026, 1031 |
| 4 | Решение треугольников | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/start/ | П. 100-103 № 1027, 1025 (в, г) |
| 9б Шойдак А.А. | |||
| 1. | Угол между векторами. Скалярное произведение векторов | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/ | П.105-106 №1039, 1041 |
| 2. | Скалярное произведение векторов и его свойства | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/start/ | П.107-108 №1044, 1048 |
| 9в Шойдак А.А. | |||
| 1 | Правильный многоугольник | https://100urokov.ru/predmety/pravilnye-mnogougolniki#1 | №1081, 1083 |
| 2 | Описанная и вписанная окружности правильного многоугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2037/main/ | п.109-111 (стр.270-272) №1087,1089 |
| 3 | Описанная и вписанная окружности правильного многоугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2037/main/ | №1092,1093 |
| 9г Ощепкова А.Г. | |||
| 1 | Повторение «Углы» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=57 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505128 |
| 2 | Повторение « Треугольники общего вида» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=32 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505129 |
| 3 | Повторение « Треугольники общего вида» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=32 https://oge.sdamgia.ru/test?theme=59 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505130 |
| 4 | Повторение «Равнобедренный треугольник» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=34 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505135 |
| 5 | Повторение «Прямоугольный треугольник» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505136 |
| 6 | Повторение «параллелограмм» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=30 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505137 |
| 9д Наговицына А.А. | |||
| 1 | Повторение темы «Векторы» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/ | П. 79-86, № 740, 745 |
| 2 | Применение векторов к решению задач | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/ | п. 87 № 788, 789 |
| 3 | Повторение «Средняя линия трапеции» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2029/start/ | П. 88 № 794, 796 |
| 4 | Разложение вектора по 2 неколлинеарным векторам | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/ | п. 89 № 912, 914 |
| 5 | Разложение вектора по 2 неколлинеарным векторам | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/ | п. 89 № 916, 913 |
| 6 | Координаты вектора | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ | п. 90 № 917, 918 |
| 7 | Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ | П. 91 № 929, 930 |
| 8 | Простейшие задачи в координатах | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ | П. 92, № 937, 938, 939 |
Дата: с 24.01.2022 по 31.01.2022
| № | Дата урока | Тема урока | Ссылка | Д\з с учебника |
| 9а Куулар Е.Д. | ||||
| 1 | С 24.01.2022 по 04.02.2022 | Теорема о площади треугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2032/start/ | П. 100 № 1023, 1024 |
| 2 | Теорема синусов. Теорема косинусов | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2034/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2041/start/ | П. 101, 102 № 1025 (а, б, и, з) | |
| 3 | Решение треугольников | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/start/ | П. 100-103 № 1026, 1031 | |
| 4 | Решение треугольников | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2040/start/ | П. 100-103 № 1027, 1025 (в, г) | |
| 9б Шойдак А.А. | ||||
| 1. | 24.01.21 | Угол между векторами. Скалярное произведение векторов | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2039/start/ | П.105-106 №1039, 1041 |
| 2. | 28.01.21 | Скалярное произведение векторов и его свойства | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2038/start/ | П.107-108 №1044, 1048 |
| 9в Шойдак А.А. | ||||
| 1 | 24.01.21 | Правильный многоугольник | https://100urokov.ru/predmety/pravilnye-mnogougolniki#1 | №1081, 1083 |
| 2 | 27.01.21 | Описанная и вписанная окружности правильного многоугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2037/main/ | п.109-111 (стр.270-272) №1087,1089 |
| 3 | 27.01.21 | Описанная и вписанная окружности правильного многоугольника | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2037/main/ | №1092,1093 |
| 9г Ощепкова А.Г. | ||||
| 1 | 25.02.2022г | Повторение «Углы» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=57 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505128 |
| 2 | 25.02.2022г | Повторение « Треугольники общего вида» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=32 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505129 |
| 3 | 26.01.2022г | Повторение « Треугольники общего вида» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=32 https://oge.sdamgia.ru/test?theme=59 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505130 |
| 4 | 1.02.2022г | Повторение «Равнобедренный треугольник» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=34 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505135 |
| 5 | 1.02.2022г | Повторение «Прямоугольный треугольник» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=11 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505136 |
| 6 | 2.02.2022г | Повторение «параллелограмм» | https://oge.sdamgia.ru/test?theme=30 | https://oge.sdamgia.ru/test?id=39505137 |
| 9д Наговицына А.А. | ||||
| 1 | С 24.01.2022 по 06.02.2022 | Повторение темы «Векторы» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2506/start/ https://resh.edu.ru/subject/lesson/2030/start/ | П. 79-86, № 740, 745 |
| 2 | Применение векторов к решению задач | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2507/start/ | п. 87 № 788, 789 | |
| 3 | Повторение «Средняя линия трапеции» | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2029/start/ | П. 88 № 794, 796 | |
| 4 | Разложение вектора по 2 неколлинеарным векторам | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/ | п. 89 № 912, 914 | |
| 5 | Разложение вектора по 2 неколлинеарным векторам | https://resh.edu.ru/subject/lesson/3038/start/ | п. 89 № 916, 913 | |
| 6 | Координаты вектора | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ | п. 90 № 917, 918 | |
| 7 | Связь между координатами вектора и координатами его начала и конца | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ | П. 91 № 929, 930 | |
| 8 | Простейшие задачи в координатах | https://resh.edu.ru/subject/lesson/2508/start/ | П. 92, № 937, 938, 939 |